亚冠二级
更新于 2026-07-16
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜祈祷 | 6 | 14 | 4/2/0 | 66.7% | 15 | 6 |
| 2 | 德黑兰独立 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 8 | 10 |
| 3 | 慕哈瑞克 | 6 | 7 | 2/1/3 | 33.3% | 8 | 8 |
| 4 | 阿尔维达特 | 6 | 4 | 1/1/4 | 16.7% | 5 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多哈国民 | 6 | 10 | 2/4/0 | 33.3% | 7 | 4 |
| 2 | 阿卡达格 | 6 | 7 | 1/4/1 | 16.7% | 5 | 6 |
| 3 | 哈尔迪亚 | 6 | 6 | 1/3/2 | 16.7% | 3 | 3 |
| 4 | 安迪江 | 6 | 5 | 0/5/1 | 0.0% | 1 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡塞因 | 4 | 9 | 3/0/1 | 75.0% | 8 | 4 |
| 2 | 塞帕罕 | 4 | 7 | 2/1/1 | 50.0% | 5 | 3 |
| 3 | 阿哈尔 | 4 | 1 | 0/1/3 | 0.0% | 4 | 10 |
| 4 | 莫亨巴根 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 6 | 18 | 6/0/0 | 100.0% | 22 | 2 |
| 2 | 扎瓦拉 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 8 | 11 |
| 3 | 杜尚别独立 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 7 | 13 |
| 4 | FC果阿 | 6 | - | 0/0/6 | 0.0% | 3 | 14 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克阿瑟 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 11 | 6 |
| 2 | 河内公安 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 9 | 7 |
| 3 | 大埔 | 6 | 7 | 2/1/3 | 33.3% | 7 | 12 |
| 4 | 北京国安 | 6 | 5 | 1/2/3 | 16.7% | 10 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 6 | 18 | 6/0/0 | 100.0% | 16 | 2 |
| 2 | 拉查武里 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 15 | 8 |
| 3 | 南定绿钢 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 14 | 7 |
| 4 | 东方 | 6 | - | 0/0/6 | 0.0% | 2 | 30 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 11 | 6 |
| 2 | 曼谷联 | 6 | 10 | 3/1/2 | 50.0% | 8 | 7 |
| 3 | 狮城水手 | 6 | 10 | 3/1/2 | 50.0% | 10 | 8 |
| 4 | 雪州 | 6 | 1 | 0/1/5 | 0.0% | 7 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡滨尼流浪者 | 6 | 16 | 5/1/0 | 83.3% | 14 | 5 |
| 2 | 浦项制铁 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 7 | 2 |
| 3 | 巴吞联 | 6 | 6 | 2/0/4 | 33.3% | 5 | 8 |
| 4 | 卡雅FC | 6 | - | 0/0/6 | 0.0% | 4 | 15 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布哈吉尔 | 前锋 | 9 | 8 |
| 2 | 塔纳 | 中场 | 9 | 6 |
| 2 | 科曼 | 前锋 | 7 | 6 |
| 2 | 弗拉普 | 中场 | 10 | 6 |
| 2 | 加萨尼 | 前锋 | 11 | 6 |
| 2 | 东川续 | - | 8 | 6 |
| 7 | 佩雷拉 | 前锋 | 10 | 5 |
| 7 | 洛佩斯 | 前锋 | 6 | 5 |
| 7 | 布伦纳 | 前锋 | 6 | 5 |
| 7 | 荣格 | 前锋 | 8 | 5 |
| 7 | 山下谅也 | 前锋 | 13 | 5 |
| 7 | 巴达莫西 | 前锋 | 8 | 5 |
| 13 | 德利马 | 中场 | 5 | 4 |
| 13 | 阿萨尼 | 前锋 | 8 | 4 |
| 13 | 胡梅特 | 前锋 | 12 | 4 |
| 13 | 阿德烈尔森 | 后卫 | 7 | 4 |
| 13 | 阿尔哈夫特 | 前锋 | 11 | 4 |
| 13 | 菲利克斯 | 前锋 | 10 | 4 |
| 13 | 伊克桑·凡迪 | 前锋 | 6 | 4 |
| 13 | 奇里戈尔 | 前锋 | 6 | 4 |
榜单为 亚冠二级 整赛季官方统计数据。
暂无内容