解放者杯
更新于 2026-07-16
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 6 | 16 | 5/1/0 | 83.3% | 14 | 2 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 6 | 9 | 2/3/1 | 33.3% | 6 | 5 |
| 3 | 麦德林独立 | 6 | 7 | 2/1/3 | 33.3% | 6 | 11 |
| 4 | 库斯科 | 6 | 1 | 0/1/5 | 0.0% | 4 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科其姆波 | 6 | 10 | 3/1/2 | 50.0% | 8 | 6 |
| 2 | 托利马体育 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 7 | 6 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 7 | 9 |
| 4 | 秘鲁体育大学 | 6 | 6 | 1/3/2 | 16.7% | 5 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 6 | 16 | 5/1/0 | 83.3% | 15 | 6 |
| 2 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 7 | 7 |
| 3 | 玻利瓦尔 | 6 | 5 | 1/2/3 | 16.7% | 6 | 8 |
| 4 | 拉瓜伊拉 | 6 | 3 | 0/3/3 | 0.0% | 6 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天主大学 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 8 | 4 |
| 2 | 克鲁塞罗 | 6 | 11 | 3/2/1 | 50.0% | 8 | 3 |
| 3 | 博卡青年 | 6 | 7 | 2/1/3 | 33.3% | 6 | 5 |
| 4 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 6 | 3 | 1/0/5 | 16.7% | 2 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安 | 6 | 11 | 3/2/1 | 50.0% | 8 | 4 |
| 2 | 普拉滕斯 | 6 | 10 | 3/1/2 | 50.0% | 8 | 7 |
| 3 | 圣塔菲 | 6 | 8 | 2/2/2 | 33.3% | 6 | 7 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 6 | 3 | 0/3/3 | 0.0% | 4 | 8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特诺山丘 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 6 | 2 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 11 | 3/2/1 | 50.0% | 10 | 5 |
| 3 | 水晶竞技 | 6 | 6 | 2/0/4 | 33.3% | 6 | 9 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 6 | 4 | 1/1/4 | 16.7% | 5 | 11 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基多大学体育 | 6 | 12 | 4/0/2 | 66.7% | 8 | 5 |
| 2 | 米拉索 | 6 | 12 | 4/0/2 | 66.7% | 7 | 4 |
| 3 | 拉努斯 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 3 | 7 |
| 4 | 拉巴斯准备 | 6 | 3 | 1/0/5 | 16.7% | 7 | 9 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷独立 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 11 | 6 |
| 2 | 罗萨里奥中央 | 6 | 13 | 4/1/1 | 66.7% | 9 | 1 |
| 3 | 委内瑞拉中央大学 | 6 | 9 | 3/0/3 | 50.0% | 7 | 11 |
| 4 | 亚松森自由 | 6 | - | 0/0/6 | 0.0% | 4 | 13 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔斯 | 前锋 | 5 | 8 |
| 2 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 6 | 6 |
| 3 | 梅尔加雷乔 | 前锋 | 5 | 4 |
| 3 | 佩雷拉 | 中场 | 6 | 4 |
| 3 | 恩里克 | 前锋 | 6 | 4 |
| 6 | 穆里尔 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 恩里克 | 后卫 | 6 | 3 |
| 6 | 维嘉蒂 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 戈麦斯 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 赞佩德里 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 比利亚 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 巴兰德盖 | 后卫 | 6 | 3 |
| 6 | 阿里亚斯 | 前锋 | 6 | 3 |
| 6 | 奎斯塔 | 中场 | 6 | 3 |
| 6 | 帕拉西奥斯 | 前锋 | 5 | 3 |
| 6 | 扎皮奥拉 | 中场 | 6 | 3 |
| 17 | 罗达列加 | 前锋 | 6 | 2 |
| 17 | 迪马利亚 | 前锋 | 5 | 2 |
| 17 | 科茨 | 后卫 | 6 | 2 |
| 17 | 若泽 | 前锋 | 2 | 2 |
榜单为 解放者杯 整赛季官方统计数据。
暂无内容